波音2014年第四季度交付
波音2014年第四季度在其商业和国防业务中的交付量以及2014年的总交付量。
该清单包括在经营租赁下的交付(由括号表示)。
2014年第4季度
737下一代 | 126 |
747 | 7 (1) |
767 | 3 |
777 | 24 |
787 | 35 |
Apache(新版本) | 15 |
契努克族(新生成) | 8 |
C-40 | 1 |
F-15 | 4 |
F / A-18E / F和EA-18G | 8 |
P-8 | 5 |
2014年至今
737下一代 | 485 |
747 | 19 (3) |
767 | 6 |
777 | 99 |
787 | 114 |
预警机&C | 3 |
Apache(新版本) | 45 |
契努克族(新生成) | 54 |
C-17 | 7 |
C-40 | 1 |
F-15 | 14 |
F / A-18E / F和EA-18G | 44 |
P-8 | 11 |
最近评论